東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)信息研究和應(yīng)用的高科技企業(yè),擁有集移動網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、固話網(wǎng)等信息和通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展研究和媒體化應(yīng)用的專業(yè)隊伍,在網(wǎng)絡(luò)信息媒體化應(yīng)用方面有著豐富的經(jīng)驗。我們能有效的針對您的客戶準確地傳播您的產(chǎn)品/服務(wù)/品牌信息,為你在市場競爭中脫穎而出提供強有力的支持。
短信營銷、數(shù)據(jù)庫營銷、互聯(lián)網(wǎng)推廣宣傳是我們?yōu)槟峁┑姆?wù)項目。我們以專業(yè)技術(shù)和豐富經(jīng)驗,為你提供傳統(tǒng)廣告之外Zui貼近客戶的宣傳手段與操作方案,讓您輕松超越傳統(tǒng),出奇制勝,領(lǐng)先同儕。
我們的追求,是在網(wǎng)絡(luò)信息媒體化方面實現(xiàn)您“超越傳統(tǒng),出奇制勝”的夢想,并依靠鍥而不舍的努力和您的信任與支持,成為國內(nèi)企業(yè)。
以服務(wù)創(chuàng)造價值,取得雙贏,是我們存在并不斷發(fā)展壯大的唯一理由我們始終堅持把您的需求和目的與我們的傳播策略和技術(shù)進行融合連貫,使你的產(chǎn)品/服務(wù)獲得更多商機,使整個推廣行動達到新穎、高效、低投入的理想目標。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 東莞市莞城街道匯峰路1號匯峰中心D區(qū)5層02單元
- 固定電話:
- (0769)
- 經(jīng)理:
- 劉經(jīng)理
- 電子郵件:
- hr@uichina.com.cn
- 郵政編碼:
- 523000
- 傳真號碼:
- 86-0769-22345628
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)
- 父公司
- 東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司惠州分公司
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 企業(yè)短信群發(fā) , 3G網(wǎng)絡(luò)
- 經(jīng)營范圍:
- 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā),國內(nèi)貿(mào)易,軟件開發(fā)與應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)咨詢服務(wù),因特網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù),信息服務(wù)業(yè)務(wù)(僅限因特網(wǎng)信息服務(wù)和移動網(wǎng)信息服務(wù)行業(yè));第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù));設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441900000382575
- 發(fā)證機關(guān):
- 東莞市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
- 核準日期:
- 2016-07-29
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2004年06月07日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.donson.co
- 所屬行業(yè):
- 網(wǎng)絡(luò)工程 » 莞城網(wǎng)絡(luò)工程
- 所屬城市黃頁:
- 東莞企業(yè)網(wǎng) » 莞城
- 順企編碼:
- 2409757
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售助理 | 2000-3000 | 高中 | 2017-08-15 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
深圳市東信時代信息技術(shù)有限公司 | 1000萬 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 廣東省東莞市莞城街道旗峰路莞城段71號502室 | 廣東省東莞市莞城街道旗峰路莞城段71號614室 | 2022-11-03 |
章程修正案備案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2022-11-03 |
高級管理人員備案 | 劉楊(經(jīng)理,執(zhí)行董事) 吳遠文(監(jiān)事) [新增] | 劉兆安(監(jiān)事) [退出] 劉楊(執(zhí)行董事) 劉楊(經(jīng)理) | 2021-09-07 |
章程修正案備案 | 章程修正案 | 章程 | 2021-08-13 |
住所變更 | 廣東省東莞市莞城街道旗峰路莞城段71號614室 | 東莞市莞城街道興塘社區(qū)旗峰路162號中僑大廈B棟19層E單元 | 2021-08-13 |
非公司企業(yè)法人主管部門備案 | 章程修正案 | 章程 | 2021-08-13 |
經(jīng)營范圍變更 | 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā);國內(nèi)貿(mào)易;軟件開發(fā)與應(yīng)用;網(wǎng)絡(luò)咨詢服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告。 | 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)開發(fā),國內(nèi)貿(mào)易,軟件開發(fā)與應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)咨詢服務(wù),互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告。 | 2021-03-02 |
章程備案 | 章程 | 章程修正案 | 2021-03-02 |
清算組備案 | 章程 | 章程修正案 | 2021-03-02 |
- | 7590 | 6500 | 2021-03-02 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉楊 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
劉兆安 | 監(jiān)事 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13847257 | 微圈 | 教育娛樂 | 41 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2014-01-02 |
![]() | 13702513 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2013-12-12 |
![]() | 13702510 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2013-12-12 |
![]() | 13702512 | 圖形 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標無效 | 2013-12-12 |
![]() | 13702515 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2013-12-12 |
![]() | 13702511 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 商標無效 | 2013-12-12 |
![]() | 13702514 | 圖形 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請完成 | 2013-12-12 |
![]() | 13426715 | 點鋒 | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2013-10-25 |
![]() | 13426906 | DONSON | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-25 |
![]() | 13427566 | DONSON | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-25 |
![]() | 13427176 | 國際移動社交促進會 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2013-10-25 |
![]() | 13427007 | 點鋒 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-25 |
![]() | 13427076 | 國際移動社交促進會 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-25 |
![]() | 13427451 | 國際移動社交促進會 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標無效 | 2013-10-25 |
![]() | 13427205 | DONSON | 廣告銷售 | 35 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2013-10-25 |
![]() | 13427523 | DONSON | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-25 |
![]() | 13427423 | 點鋒 | 通訊服務(wù) | 38 | 變更商標申請人/注冊人名義/地址中 | 2013-10-25 |
![]() | 13426866 | 國際移動社交促進會 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標無效 | 2013-10-25 |
![]() | 13380177 | LBSNS | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-17 |
![]() | 13380089 | LBSNS | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-17 |
![]() | 13298710 | 點趣·互動匯 | 45 | |||
![]() | 13298685 | V | 45 | |||
![]() | 13298633 | V | 42 | |||
![]() | 13298620 | 點趣·互動匯 | 42 | |||
![]() | 13298062 | 點趣·互動匯 | 2 | |||
![]() | 13298105 | 點趣·互動匯 | 16 | |||
![]() | 13298226 | V | 25 | |||
![]() | 13298180 | V | 24 | |||
![]() | 13298168 | 點趣·互動匯 | 24 | |||
![]() | 13298017 | V | 14 | |||
![]() | 13297999 | 點趣·互動匯 | 14 | |||
![]() | 13297961 | 點趣·互動匯 | 9 | |||
![]() | 13297948 | V | 9 | |||
![]() | 13298556 | 點趣·互動匯 | 41 | |||
![]() | 13298514 | 點趣·互動匯 | 40 | |||
![]() | 13298468 | 點趣·互動匯 | 39 | |||
![]() | 13298421 | 點趣·互動匯 | 36 | |||
![]() | 13298371 | 點趣·互動匯 | 35 | |||
![]() | 13298323 | 點趣·互動匯 | 28 | |||
![]() | 13298253 | 點趣·互動匯 | 25 | |||
![]() | 12547472 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 12547436 | 點媒 | 38 | |||
![]() | 12547416 | 點刊 | 38 | |||
![]() | 12547387 | 點商 | 38 | |||
![]() | 12547294 | 點媒 | 35 | |||
![]() | 12547272 | 點刊 | 35 | |||
![]() | 12547249 | 點商 | 35 | |||
![]() | 12547582 | 點商 | 41 | |||
![]() | 10686608 | MOMARK | 42 | |||
![]() | 10686576 | MOMARK | 38 | |||
![]() | 10686287 | MOMARK | 9 | |||
![]() | 10686509 | MOMARK | 16 | |||
![]() | 10686537 | MOMARK | 41 | |||
![]() | 10686533 | MOMARK | 35 | |||
![]() | 13181337 | 親覓 | 41 | |||
![]() | 13181102 | 親覓 | 35 | |||
![]() | 13181197 | 親覓 | 38 | |||
![]() | 12605919 | E 同學(xué) | 42 | |||
![]() | 12605868 | E 同學(xué) | 38 | |||
![]() | 12605815 | E同學(xué) | 35 | |||
![]() | 13379978 | I-CIRCLE | 41 | |||
![]() | 13380053 | LBSNS | 9 | |||
![]() | 13380122 | LBSNS | 38 | |||
![]() | 9920975 | 微生活 | 35 | |||
![]() | 9924847 | 微生活 | 41 | |||
![]() | 9930066 | V | 41 | |||
![]() | 9930021 | V | 38 | |||
![]() | 9929945 | V | 35 | |||
![]() | 9929932 | V | 16 | |||
![]() | 13231701 | 創(chuàng)業(yè)問答 | 41 | |||
![]() | 13231635 | 創(chuàng)業(yè)問答 | 35 | |||
![]() | 13231655 | 創(chuàng)業(yè)問答 | 38 | |||
![]() | 13231607 | 創(chuàng)業(yè)問答 | 9 | |||
![]() | 13236141 | 微生活 | 36 | |||
![]() | 13236086 | 微生活 | 2 | |||
![]() | 13236357 | 微生活 | 40 | |||
![]() | 13236314 | 微生活 | 39 | |||
![]() | 5138270 | 3G生活;MY 3G MY LIFE | 42 | |||
![]() | 5138289 | 東信通 | 9 | |||
![]() | 12260498 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 12471606 | LOMARK | 16 | |||
![]() | 12472094 | 點媒 | 16 | |||
![]() | 12471927 | 點媒 | 41 | |||
![]() | 12471903 | LOMARK | 41 | |||
![]() | 12471980 | 點媒 | 38 | |||
![]() | 12472038 | 點媒 | 35 | |||
![]() | 12471768 | LOMARK | 35 | |||
![]() | 12471826 | LOMARK | 38 | |||
![]() | 10607371 | DONSON | 38 | |||
![]() | 10607334 | DONSON | 16 | |||
![]() | 12832335 | I-CIRCLE | 38 | |||
![]() | 12832218 | I-CIRCLE | 35 | |||
![]() | 12831921 | 親友在身邊 | 38 | |||
![]() | 12832032 | 六十秒 | 38 | |||
![]() | 12831677 | 親友在身邊 | 35 | |||
![]() | 12831616 | 家人在身邊 | 35 | |||
![]() | 12831882 | 家人在身邊 | 38 | |||
![]() | 12831759 | 六十秒 | 35 | |||
![]() | 12831473 | 親友在身邊 | 9 | |||
![]() | 12831433 | 家人在身邊 | 9 | |||
![]() | 12831522 | 六十秒 | 9 | |||
![]() | 12420211 | 微生活 | 45 | |||
![]() | 12419913 | 微生活 | 28 | |||
![]() | 12419832 | 微生活 | 9 | |||
![]() | 12419502 | 微生活 | 1 | |||
![]() | 12724182 | 點入 | 38 | |||
![]() | 12724205 | 入口 | 38 | |||
![]() | 12724270 | 點入 | 35 | |||
![]() | 12724333 | 入口 | 41 | |||
![]() | 12724301 | 點入 | 41 | |||
![]() | 12723870 | 點入 | 16 | |||
![]() | 11812921 | V LIFE | 16 | |||
![]() | 11812792 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 11812851 | V LIFE | 41 | |||
![]() | 5744298 | 生活網(wǎng);3G ING.CN | 42 | |||
![]() | 12200411 | 點聚 | 14 | |||
![]() | 12200382 | 點聚 | 2 | |||
![]() | 12200545 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 10828113 | 點趣·互動匯 | 38 | |||
![]() | 10819829 | 點趣 | 38 | |||
![]() | 10819905 | 點趣 | 35 | |||
![]() | 10819975 | 點趣 | 45 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的專利證書
CN103049867A | 發(fā)明公布 | 2013-04-17 | 一種手機廣告交互系統(tǒng)及方法 | 金培銀 | |
CN106447394A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 基于RTB廣告中智能競價的溯汐算法 | 計算;推算;計數(shù) | 金培銀 |
CN1916945A | 發(fā)明公布 | 2007-02-21 | 移動電子會員卡及使用方法 | 計算;推算;計數(shù) | 顏仁雙 |
CN103559223A | 發(fā)明公布 | 2014-02-05 | 一種列表數(shù)據(jù)刷新系統(tǒng)及方法 | 計算;推算;計數(shù) | 朱凡宇 |
CN103092611A | 發(fā)明公布 | 2013-05-08 | 一種移動廣告API的交互系統(tǒng)及方法 | 計算;推算;計數(shù) | 雷丙金 |
CN103517317A | 發(fā)明公布 | 2014-01-15 | 一種手機號碼與運營商通道之間匹配的系統(tǒng)及其方法 | 電通信技術(shù) | 李勇 |
CN103544476A | 發(fā)明公布 | 2014-01-29 | 流動點臉部識別監(jiān)控方法、系統(tǒng)及移動終端 | 計算;推算;計數(shù) | 何宏萬 |
CN103559625A | 發(fā)明公布 | 2014-02-05 | 一種廣告效果監(jiān)測的方法及系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 雷丙金 |
CN106447392A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 基于RTB廣告中智能競價的追潮算法 | 計算;推算;計數(shù) | 金培銀 |
CN200941225Y | 實用新型 | 2007-08-29 | 一種電子顯示的電子會員卡 | 核算裝置 | 顏仁雙 |
CN103533518A | 發(fā)明公布 | 2014-01-22 | 彩信壓縮方法及終端設(shè)備 | 電通信技術(shù) | 郭偉亮 |
CN103020848A | 發(fā)明公布 | 2013-04-03 | 一種移動廣告投放系統(tǒng)及方法 | 金培銀 | |
CN103093374A | 發(fā)明公布 | 2013-05-08 | 一種實現(xiàn)移動廣告的方法及系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 金培銀 |
CN103559628A | 發(fā)明公布 | 2014-02-05 | 一種移動廣告投放效果展示系統(tǒng)及其方法 | 計算;推算;計數(shù) | 胡勇 |
CN103607501A | 發(fā)明公布 | 2014-02-26 | 搖動解鎖移動終端的方法及可搖動解鎖的移動終端 | 江帆 | |
CN103514561A | 發(fā)明公布 | 2014-01-15 | 廣告排期管理方法及其系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 朱斌 |
CN103049870A | 發(fā)明公布 | 2013-04-17 | 一種移動廣告投放系統(tǒng)及方法 | 金培銀 | |
CN103024705A | 發(fā)明公布 | 2013-04-03 | 一種用于移動廣告短信營銷的方法和系統(tǒng) | 雷丙金 | |
CN103533044A | 發(fā)明公布 | 2014-01-22 | 云端互助方法和系統(tǒng) | 尹家炎 | |
CN103077257A | 發(fā)明公布 | 2013-05-01 | 一種通信終端設(shè)備數(shù)據(jù)收集的方法及裝置 | 計算;推算;計數(shù) | 雷丙金 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司與林程章、杭州鋒福網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 2014-02-17 | (2013)東中法民五終字第1810號 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州速通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 樊彬 | 杭州市江干區(qū)尊寶大廈銀尊1701室 | 100% |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司長春分公司 | 長春市南關(guān)區(qū)解放大路438號盛榮大廈11層1105單元 | 2012-05-25 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司福建分公司 | 福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路75號永同昌花園1#樓11層04室 | 2011-10-08 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合肥分公司 | 合肥市瑤海區(qū)勝利路51號秀珍大廈911室 | 2010-06-17 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司南京分公司 | 南京市建鄴區(qū)漢中門大街1號12層A座 | 2011-09-08 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司武漢分公司 | 武昌區(qū)中南路7號中商廣場寫字樓A3808號 | 2011-08-12 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司溫州分公司 | 溫州市府東路物華大廈2205室 | 2012-03-05 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司無錫分公司 | 無錫市解放北路16-613 | 2012-01-09 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司??诜止?/a> | 海南省??谑袊Q(mào)大道36號嘉陵國際大廈8層B座813室 | 2012-09-06 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司重慶分公司 | 重慶市江北區(qū)建新南路16號8-3 | 2010-12-09 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司南寧分公司 | 南寧市青秀區(qū)金湖路38-1號時代麗都17層1704號 | 2012-06-04 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司常州分公司 | 鐘樓區(qū)延陵西路99號嘉業(yè)國貿(mào)大廈2405、2406、2407 | 2012-04-23 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司鄭州分公司 | 鄭州市中原區(qū)棉紡路桐柏路錦藝濠庭3號樓1單元1208室 | 2012-04-24 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司佛山分公司 | 佛山市禪城區(qū)弼塘西二街8號內(nèi)裝配車間大樓(第六層607室) | 2008-11-25 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司石家莊分公司 | 石家莊裕華區(qū)劍橋春雨5號樓1402室 | 2012-04-23 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司惠州分公司 | 惠州市惠城區(qū)江北云山西路帝景國際商務(wù)中心惠州凱賓斯基酒店2座1201 | 2011-08-30 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成都分公司 | 成都市青羊區(qū)順城大街308號1棟27樓2707號 | 2012-07-23 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司沈陽分公司 | 沈陽市和平區(qū)三好街87號12B02、12B03室 | 2012-02-24 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司西安分公司 | 西安市蓮湖區(qū)南二環(huán)西段桃園湖捷瑞苑(捷瑞公園首府)1幢3單元28層32801號房 | 2011-07-11 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司蘇州東碩分公司 | 蘇州市姑蘇區(qū)閶胥路483號(工投科技園6號樓6102室) | 2012-01-05 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司寧波分公司 | 江東區(qū)百丈路158號(11-15) | 2011-11-30 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司廈門分公司 | 廈門市思明區(qū)嘉禾路武漢大廈2號2306室 | 2013-06-24 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司太原分公司 | 太原市小店區(qū)南內(nèi)環(huán)街98-2號財富大廈第1幢1單元1403號房 | 2012-05-03 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司福州分公司 | 福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路75號永同昌花園1#樓11層04室 | 2011-10-08 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司青島分公司 | 山東省青島市市北區(qū)臺柳路280號甲3號樓1單元304戶 | 2013-06-03 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司昆明分公司 | 云南省昆明市盤龍區(qū)白塔路131號云南匯都國際C座B棟903 | 2011-05-04 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司南昌分公司 | 南昌市洪城路8號2幢B座1802室 | 2010-10-20 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司哈爾濱分公司 | 哈爾濱市南崗區(qū)長江路209號中浩華爾街A棟16層2號 | 2013-12-30 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司銀川分公司 | 銀川市興慶區(qū)新華東街東方國際公寓A座1114號房 | 2013-06-08 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司天津分公司 | 天津市河西區(qū)大沽南路501號-419 | 2012-02-24 00:00:00.000 |
東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司長沙分公司 | 長沙市芙蓉區(qū)芙蓉中路388號頤美會現(xiàn)代城2326房 | 2010-04-23 00:00:00.000 |
本頁是 [東莞市東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)東莞黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁