
合肥開爾納米能源科技股份有限公司成立于2009年是一家股份制高新技術(shù)企業(yè)。其前身是 1999年成立的合肥開爾納米技術(shù)發(fā)展有限公司。公司主要從事納米陶瓷粉體及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品有納米氮化硅、納米氮化鈦、納米氮化鋁;納米碳化硅、納米碳化鈦、納米碳化鋯、納米碳化硼;納米硼化硅、納米硼化鋯和納米硅粉。尤其是以我公司國際領(lǐng)先水平的納米分散技術(shù)為基礎(chǔ),開發(fā)出納米合金變質(zhì)技術(shù)、PET納米改性技術(shù)、燃煤納米催化技術(shù)、納米電池修復(fù)技術(shù)、多晶硅脫模技術(shù)、水體無公害處理技術(shù)、鋰電池增容技術(shù)和鋰電池高能循環(huán)充電技術(shù)等二十余種納米產(chǎn)品應(yīng)用技術(shù)。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、歐盟、日本、韓國等國家和地區(qū)。
我公司采用擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的等離子弧氣相合成納米粉體生產(chǎn)線生產(chǎn)的納米粉體具有純度高、粒徑分布窄、比表面積大、表面能高等諸多優(yōu)點。尤其在納米粉體分散技術(shù),目前該技術(shù)已處于國際先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先水平。
公司現(xiàn)有職工95人,其中專業(yè)技術(shù)人員40人,直接從事研究開發(fā)人員26人。公司與中國科學(xué)院研究所、中國科技大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)等國內(nèi)的科研院所及大專院校建立了長期的合作關(guān)系。為保證產(chǎn)品質(zhì)量,公司配備了XRF-1800掃描型X射線熒光光譜儀、高分辨透射電子顯微鏡(HRTEM)JEOL2010、JJG009-1996 轉(zhuǎn)靶X射線多晶體衍射儀、Micromeritics ASAP 2020型物理吸附儀等多種納米粉體的專用檢測儀器。
公司已通過ISO9001:2008國際質(zhì)量體系認(rèn)證,擁有發(fā)明及實用新型專利7項,并獲得“安徽省高新技術(shù)企業(yè)”、“合肥市創(chuàng)新型企業(yè)”稱號,個別項目被納入“國家十五攻關(guān)計劃”、“火炬計劃項目”和“國家科技支撐計劃”,公司董事長張芬紅女士被授予“全國第三屆巾幗發(fā)明家新秀獎”。
開爾納米秉系“以客戶為本、以技術(shù)為根”的經(jīng)營理念、“誠實守信、銳意進(jìn)取”的企業(yè)精神,緊跟國際先進(jìn)技術(shù),專業(yè)從事納米粉體生產(chǎn)及技術(shù)研究。熱忱歡迎各界人士加盟合作,共創(chuàng)中國納米事業(yè)的。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安徽省合肥市新站區(qū)工業(yè)園內(nèi) -
- 固定電話:
- 0551-5321202
- 銷售總監(jiān):
- 汪小姐
- 電子郵件:
- sales@hfkiln.com
- 郵政編碼:
- 230000
- 傳真號碼:
- 0551-5315779
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 合肥開爾納米能源科技股份有限公司
- 簡稱:
- 開爾納米能源
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 主要產(chǎn)品有納米氮化硅 , 納米氮化鈦 , 納米氮化鋁 , 納米碳化硅 , 納米碳化鈦 , 納米碳化鋯 , 納米碳化硼 , 納米硼化硅 , 納米硼化鋯和納米硅粉
- 經(jīng)營范圍:
- 納米粉體、熱處理設(shè)備生產(chǎn)、銷售;納米技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營及禁止進(jìn)出口的除外);薄膜太陽能電池及其制造設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913401006881224438
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 合肥市新站區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 340100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 68812244-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-17
- 經(jīng)營期限:
- 2039-04-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2009年04月29日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 12,000萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hfkiln.com/
- 所屬行業(yè):
- 化工其他未分類 » 瑤海區(qū)化工其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 合肥企業(yè)網(wǎng) » 瑤海區(qū) » 瑤海區(qū)工業(yè)園
- 順企編碼:
- 61608
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
鋰電池生產(chǎn)管理技師 | 6-8千/月 | 鋰電池生產(chǎn)線的技術(shù)支持,質(zhì)量把控?;炝?、... | 2021-09-08 | |
鋰電池及納米材料銷售專員 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 日語熟練,主要目標(biāo)客戶為日本的汽車企業(yè)、... | 2021-07-12 |
鋰電池研發(fā)工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 從事鋰電池、鋰電池材料、電池包、電池系統(tǒng)... | 2020-07-28 |
鋰電池研發(fā)工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 從事鋰電池、鋰電池材料、電池包、電池系統(tǒng)... | 2020-07-28 |
鋰電池研發(fā)工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 從事鋰電池、鋰電池材料、電池包、電池系統(tǒng)... | 2020-07-28 |
鋰電池研發(fā)工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 從事鋰電池、鋰電池材料、電池包、電池系統(tǒng)... | 2020-07-28 |
主辦會計 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 負(fù)責(zé)財務(wù)、稅務(wù)和審計等方面事務(wù)。&nbs... | 2020-07-28 |
法律事務(wù)專員 | 1-1.5萬/月 | 本科 | 跟進(jìn)法律法規(guī)和政策研究,加強(qiáng)公司法治建設(shè)... | 2020-07-28 |
人力資源及行政助理 | 0.8-1萬/月 | 本科 | 發(fā)現(xiàn)招引和集聚人才,完善學(xué)習(xí)和培訓(xùn)體系,... | 2020-07-28 |
行政及人力資源總監(jiān) | 1-1.5萬/月 | 本科 | 有優(yōu)秀的文字功底,優(yōu)秀的語言表達(dá)和交流能... | 2020-07-28 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳灝元 | 6.04% | 人民幣724.64萬元 |
安徽高新同華創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 6.04% | 人民幣724.64萬元 |
恒晉投資咨詢(天津)合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.83% | 人民幣700萬元 |
同華控股有限公司 | 4.59% | 人民幣550.72萬元 |
北京中科國信投資有限公司 | 4.58% | 人民幣550萬元 |
合肥開爾投資管理有限公司 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
煙臺百霖威商貿(mào)有限公司 | 0.83% | 人民幣100萬元 |
北京天昊雙豐建設(shè)工程有限公司 | 0.42% | 人民幣50萬元 |
合肥開爾納米技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 56.67% | 人民幣6800萬元 |
合肥開富紅瑞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 14.17% | 人民幣1700萬元 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負(fù)責(zé)人變更 | 于素謙 | 張芬紅 | 2022-08-16 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 盧興春 | 無 | 2022-08-16 |
高級管理人員備案 | 周兆淵 于素謙 [新增] 白花祥 [新增] 楊士軍 [新增] 殷濤 [新增] 康琬迪 [新增] 李英竹 陳連超 [新增] 唐毅南 [新增] 陶運彬 [新增] | 張芬紅 [退出] 周兆淵 李華俊 [退出] 潘潔 [退出] 沈輝 [退出] 李英竹 公麗 [退出] 朱亦龍 [退出] 章光華 [退出] 趙建國 [退出] | 2022-08-16 |
投資人變更變更 | 北京天昊雙豐建設(shè)工程有限公司:%; 煙臺百霖威商貿(mào)有限公司:%; 恒晉投資咨詢(天津)合伙企業(yè)(有限合伙):%; 北京中科國信投資有限公司:%; 合肥開爾納米技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司:%; 合肥開爾投資管理有限公司:%; 陳灝元:%; [新增] 合肥開富紅瑞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):%; [新增] 安徽高新同華創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙):%; [新增] 同華控股有限公司:%; [新增] | 合肥開爾納米技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司:%; 合肥開爾投資管理有限公司:%; 北京天昊雙豐建設(shè)工程有限公司:%; 北京中科國信投資有限公司:%; 煙臺百霖威商貿(mào)有限公司:%; 恒晉投資咨詢(天津)合伙企業(yè)(有限合伙):%; | 2016-03-17 |
注冊資本變更 | 12000( + 20% ) | 10000 | 2016-03-17 |
高級管理人員備案 | 無 | 無 | 2016-03-17 |
注冊資本變更變更 | 12000( + 20% ) | 10000 | 2016-03-17 |
高級管理人員備案變更 | 趙建國 [新增] 章光華 [新增] 朱亦龍 公麗 李英竹 [新增] 沈輝 [新增] 潘潔 [新增] 李華俊 [新增] 周兆淵 [新增] 張芬紅 | 朱亦龍 公麗 鐘曉松 [退出] 喬方 [退出] 朱維軍 [退出] 余斌 [退出] 張芬紅 李寧 [退出] | 2016-03-17 |
注冊資本變更變更 | 12000 | 10000 | 2016-03-17 |
投資人變更變更 | 北京天昊雙豐建設(shè)工程有限公司:0.41%;煙臺百霖威商貿(mào)有限公司:0.83%;恒晉投資咨詢(天津)合伙企業(yè)(有限合伙):5.83%;北京中科國信投資有限公司:4.58%;合肥開爾納米技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司:56.66%;合肥開爾投資管理有限公司:0.83%;陳灝元:63%;合肥開富紅瑞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙):14.16%;安徽高新同華創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙):63%;同華控股有限公司:4.58%; | 合肥開爾納米技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司:74%;合肥開爾投資管理有限公司:12%;北京天昊雙豐建設(shè)工程有限公司:0.5%;北京中科國信投資有限公司:5.5%;煙臺百霖威商貿(mào)有限公司:1%;恒晉投資咨詢(天津)合伙企業(yè)(有限合伙):7%; | 2016-03-17 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙建國 | 董事 |
章光華 | 監(jiān)事 |
朱亦龍 | 董事 |
公麗 | 董事 |
李英竹 | 監(jiān)事 |
沈輝 | 監(jiān)事 |
潘潔 | 董事 |
李華俊 | 董事 |
周兆淵 | 董事 |
張芬紅 | 董事長兼總經(jīng)理 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8354116 | 開兒納米 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-06-02 |
![]() | 8354117 | 開爾納米 KAIER NANO | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-06-02 |
![]() | 7928686 | 開爾納米 KAIER NANO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-12-21 |
![]() | 8354117 | 開爾納米 KAIER NANO | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-06-02 |
![]() | 8354116 | 開兒納米 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊 | 2010-06-02 |
![]() | 7928686 | 開爾納米 KAIER NANO | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2009-12-21 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司的專利證書
CN104961127A | 發(fā)明公布 | 2015-10-07 | 一種等離子化學(xué)氣相合成法制備納米石墨烯粉體的方法 | 張芬紅 | |
CN103359790A | 發(fā)明公布 | 2013-10-23 | 三氧化二釩或摻雜三氧化二釩納米粉體的制備方法 | 李廣海;孔鳳玉;李明;李登兵;楊磊;張芬紅 | |
CN101961616B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-09-18 | 納米粉體材料液相分散裝置 | 張芬紅 | |
CN103232875A | 發(fā)明公布 | 2013-08-07 | 一種助燃脫硫脫硝的燃煤納米催化劑及其制備方法 | 石油、煤氣及煉焦工業(yè);含一氧化碳的工業(yè)氣體;燃料;潤滑劑;泥煤 | 張芬紅;張彤 |
CN106531293A | 發(fā)明公布 | 2017-03-22 | 一種石墨烯改性的鋁合金電纜芯及其制備方法 | 基本電氣元件 | 張芬紅 |
CN201897395U | 實用新型 | 2011-07-13 | 一種添料設(shè)備 | 爐;窯;烘烤爐;蒸餾爐 | 張芬紅 |
CN101942233A | 發(fā)明公布 | 2011-01-12 | 無機(jī)納米粒子的表面處理方法及應(yīng)用 | 張芬紅 | |
CN103359790B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-01-14 | 三氧化二釩或摻雜三氧化二釩納米粉體的制備方法 | 李廣海;孔鳳玉;李明;李登兵;楊磊;張芬紅 | |
CN201899986U | 實用新型 | 2011-07-20 | 納米粉體材料液相分散裝置 | 張芬紅 | |
CN101928410A | 發(fā)明公布 | 2010-12-29 | 抗靜電納米復(fù)合漿料的制備方法 | 張芬紅 | |
CN102676740B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-08-28 | 一種納米復(fù)合鋼水凈化劑及其制備方法 | 張芬紅;姚永茂;蔡健飛 | |
CN102002216A | 發(fā)明公布 | 2011-04-06 | 一種納米氮化鋁改性PET工程塑料漿料的生產(chǎn)方法 | 張芬紅 | |
CN103289371A | 發(fā)明公布 | 2013-09-11 | 一種改性光纜繞線盤及其制備方法 | 溫雪;張芬紅 | |
CN102676740A | 發(fā)明公布 | 2012-09-19 | 一種納米復(fù)合鋼水凈化劑及其制備方法 | 張芬紅;姚永茂;蔡健飛 | |
CN103232875B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-05-28 | 一種助燃脫硫脫硝的燃煤納米催化劑及其制備方法 | 張芬紅;張彤 | |
CN102031443A | 發(fā)明公布 | 2011-04-27 | 一種用納米陶瓷粉體改善合金鋼鐵性能的方法及其專用設(shè)備 | 張芬紅 | |
CN103071377A | 發(fā)明公布 | 2013-05-01 | 一種煙道活化脫硝的方法 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 張芬紅;宋文國 |
CN101961616A | 發(fā)明公布 | 2011-02-02 | 納米粉體材料液相分散裝置 | 張芬紅 | |
CN103289371B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-11-25 | 一種改性光纜繞線盤及其制備方法 | 溫雪;張芬紅 | |
CN101942233B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-01-23 | 無機(jī)納米粒子的表面處理方法及應(yīng)用 | 張芬紅 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司與周文明房屋租賃合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-03 | (2016)皖0102民初7738號 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司與周文明房屋租賃合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-11-03 | (2016)皖0102民初7738號 |
合肥開爾納米能源科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
納金米新材料有限公司 | 何虹辰 | 北京市朝陽區(qū)西大望路甲12號2號樓(國家廣告產(chǎn)業(yè)園區(qū)孵化器28183號) | 51.00% |
天津開爾綠能科技有限公司 | 周家榮 | 天津濱海民營經(jīng)濟(jì)成長示范基地會展經(jīng)濟(jì)中心448號 | 20.0% |
合肥開爾納米應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 張芬紅 | 合肥市高新區(qū)天湖路17號4樓 | 100% |
北京京奧泰爾新材料科技有限公司 | 周平安 | 北京市密云縣西大橋路69號密云縣投資促進(jìn)局辦公樓305室-461 | 21.00% |