三泰電子(上市公司股票代碼:SZ.002312)中國西區(qū)2011年度雇主、2012年中國雇主、2012年中國人力資源杰出獎、2013年中國雇主。 以“創(chuàng)新與改變”為企業(yè)的發(fā)展理念,秉持“關(guān)注電子科技Zui新發(fā)展,致力金融服務(wù)現(xiàn)代化”的經(jīng)營宗旨,通過近16年的發(fā)展,已成長為國內(nèi)領(lǐng)先的金融IT產(chǎn)品和系統(tǒng)解決方案服務(wù)供應(yīng)商。2009年12月3日首次公開發(fā)行股票在深圳所中小企業(yè)板掛牌上市,為公司快速、健康和永續(xù)發(fā)展積奠定了堅實的基礎(chǔ)。 國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)、國家重點新產(chǎn)品研制單位、四川高新技術(shù)企業(yè)和軟件企業(yè)、四川省30家重點培育的信息產(chǎn)業(yè)成長性創(chuàng)新企業(yè),成都地區(qū)2011年企業(yè)雇主等,連續(xù)四年被中國誠信信用管理有限公司評為AAA級信用等級,在行業(yè)內(nèi)外享有良好的聲譽。 擁有的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)和卓越的技術(shù)整合能力構(gòu)成三泰電子的核心競爭力,迄今為止,已取得53項國家專利,159項計算機著作權(quán)和43項軟件產(chǎn)品登記證書。并以每年近二十項專利和軟件著作權(quán)的速度遞增。IT系列產(chǎn)品和服務(wù)已覆蓋國內(nèi)全部國有商業(yè)銀行和股份制銀行,已有近30,000個銀行網(wǎng)點在使用。并與NCR、日立、迪堡、柯達、惠普等知名廠商建立了長期的合作伙伴關(guān)系。 “以人為本”的人才發(fā)展戰(zhàn)略,視學習與創(chuàng)新為企業(yè)的生命之源,以其良好的行業(yè)發(fā)展前景,獨特的人才激勵開發(fā)機制,廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和優(yōu)良的員工成長環(huán)境使公司已成為人才集聚的高地。 現(xiàn)已虛位以待,期待與您共同發(fā)展,實現(xiàn)價值與夢想! 詳細信息盡在 www.isantai.com
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | office@isantai.com |
電子郵箱 | xztd@isantai.com |
座機號碼 | 028-87506877 |
座機號碼 | 028-62803333 |
電子郵箱 | liyn019@isantai.com |
座機號碼 | 028-82803333 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 成都三泰控股集團股份有限公司
- 簡稱:
- 三泰控股集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 電子、電氣、機電產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn);安全技術(shù)防范工程的設(shè)計、施工;建筑智能化工程的設(shè)計、施工;進出口業(yè);職業(yè)技能培訓;檔案管理服務(wù);商品批發(fā)與零售;銀行自助設(shè)備的清機、維修、遠程值守服務(wù);票據(jù)及其檔案影像處理外包服務(wù);物流、倉儲信息系統(tǒng)設(shè)計及技術(shù)服務(wù);金融外包服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 9151000063314141XG
- 發(fā)證機關(guān):
- 成都市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 510000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 63314141-X
- 核準日期:
- 2016-07-26
- 經(jīng)營期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年05月20日
- 職員人數(shù):
- 10000人
- 注冊資本:
- 137809.1733?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://wdjrwbfw.cn.biz72.com/
- 所屬行業(yè):
- 電子元件
- 順企編碼:
- 39574812
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銀行營銷客戶經(jīng)理 | 4001-5000 | 大專以上 | 崗位職責:1.開展線上抵押貸、經(jīng)營貸,包... | 2021-04-05 |
銀行監(jiān)控員 | 2001-3000 | 中專以上 | 1、崗位職責:值守銀行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題及時... | 2021-04-05 |
銀行廳堂引導員(賀州建行)(成都三泰控股集團股份有限公司) | 2000-3000 | 大專 | 職責描述: 一、工作內(nèi)容: 1、檢查、督... | 2021-03-13 |
銀行延伸柜員 | 3-3.5千/月 | 大專 | 專業(yè)金融外包公司招聘,工作地點:哈爾濱市... | 2020-08-06 |
銀行駐點 | 3-3.5千/月 | 大專 | 專業(yè)金融外包公司招聘,工作地點:哈爾濱市... | 2020-08-06 |
銀行延伸柜員 | 3-3.5千/月 | 大專 | 專業(yè)金融外包公司招聘,工作地點:哈爾濱市... | 2020-08-06 |
銀行大堂經(jīng)理 | 3-6千/月 | 不限 | 一、崗位職責: 1.迎送、引導、分流客戶... | 2020-08-24 |
掃描員 | 2000-3000 | 不限 | 2017-10-05 |
成都三泰控股集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
補建 | 69% | 人民幣2208.0萬元 |
張偉 | 14% | 人民幣448.0萬元 |
何捷 | 5% | 人民幣160.0萬元 |
駱光明 | 5% | 人民幣160.0萬元 |
楊洪衛(wèi) | 5% | 人民幣160.0萬元 |
賈勇 | 2% | 人民幣64.0萬元 |
成都三泰控股集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 毛飛 宋華梅 陳重 [新增] 朱江 呂嫻 馮志斌 朱全芳 馬永強 周友蘇 | 宋貴祥 [退出] 宋華梅 呂嫻 朱江 毛飛 馮志斌 馬永強 朱全芳 周友蘇 | 2021-12-22 |
高級管理人員備案 | 毛飛 宋華梅 陳重 朱江 呂嫻 馮志斌 朱全芳 馬永強 周友蘇 | 宋貴祥 宋華梅 呂嫻 朱江 毛飛 馮志斌 馬永強 朱全芳 周友蘇 | 2021-12-22 |
高級管理人員備案 | 周友蘇 呂嫻 宋華梅 宋貴祥 [新增] 馬永強 朱全芳 毛飛 朱江 馮志斌 | 馬永強 朱全芳 宋華梅 朱光輝 [退出] 朱江 毛飛 呂嫻 周友蘇 馮志斌 | 2021-10-21 |
高級管理人員備案 | 周友蘇 呂嫻 宋華梅 宋貴祥 馬永強 朱全芳 毛飛 朱江 馮志斌 | 馬永強 朱全芳 宋華梅 朱光輝 朱江 毛飛 呂嫻 周友蘇 馮志斌 | 2021-10-21 |
章程備案 | - | 無 | 2021-08-18 |
注冊資本變更 | 176319.629200萬人民幣( - 04312% ) | 176395.6933萬人民幣 | 2021-08-18 |
高級管理人員備案 | 朱全芳 [新增] | 朱江 [退出] | 2021-05-14 |
名稱變更 | 四川發(fā)展龍蟒股份有限公司 | 成都三泰控股集團股份有限公司 | 2021-05-14 |
法定代表人變更 | 毛飛 | 朱江 | 2021-05-14 |
注冊資本變更 | 176395.693300萬人民幣( + 27.99996% ) | 137809.1733萬人民幣 | 2021-05-14 |
成都三泰控股集團股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳宏民 | 董事 |
陳宏 | 董事 |
補建 | 總經(jīng)理 |
吳越 | 董事 |
陳延明 | 董事 |
補建 | 董事長 |
左曉蕾 | 監(jiān)事 |
李小毅 | 董事 |
羅宏 | 董事 |
郝敬霞 | 監(jiān)事 |
張曉 | 監(jiān)事 |
賀丹 | 監(jiān)事 |
夏予柱 | 董事 |
賈勇 | 董事 |
朱光輝 | 監(jiān)事 |
成都三泰控股集團股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22770558 | 三泰智能 SANTAI INTELLIGENT | 運輸貯藏 | 39 | 2017-02-07 | |
![]() | 22770329 | 三泰智能 SANTAI INTELLIGENT | 金屬材料 | 6 | 2017-02-07 | |
![]() | 22770092 | 三泰智能 SAN TAI INTELLIGENT | 社會法律 | 45 | 2017-02-07 | |
![]() | 22769838 | 三泰智能 SAN TAI INTELLIGENT | 科學儀器 | 9 | 2017-02-07 | |
![]() | 22331489 | 速遞易小黃筒 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22331577 | 小黃筒 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-20 |
![]() | 22313529 | 三泰魔方 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22313416 | 三泰魔方 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22312836 | 三泰魔方 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22313724 | 三泰魔方 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22312511 | 三泰魔方 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22312747 | 三泰魔方 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22313074 | 三泰魔方 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22313852 | 三泰魔方 | 社會法律 | 45 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 22313087 | 三泰魔方 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-19 |
![]() | 21699038 | 三泰控股 SAN TAI HOLDING. | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-10-26 |
![]() | 19608053 | 速遞易 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-04-12 |
![]() | 19402024 | 速遞易 SPOSTER | 鍵身器材 | 28 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-23 |
![]() | 19401957 | 速遞易 SPOSTER | 教育娛樂 | 41 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-23 |
![]() | 19085176 | 速遞易 SPOSTER | 家具 | 20 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-04 |
![]() | 12139539 | CORETECH | 9 | |||
![]() | 17268321 | 速遞易購 | 45 | |||
![]() | 17268306 | 速遞易購 | 44 | |||
![]() | 17268270 | 速遞易購 | 43 | |||
![]() | 17267280 | 速遞易購 | 38 | |||
![]() | 17267325 | 速遞易購 | 39 | |||
![]() | 17267413 | 速遞易購 | 41 | |||
![]() | 17267460 | 速遞易購 | 42 | |||
![]() | 17266893 | 速遞易購 | 36 | |||
![]() | 17266706 | 速遞易購 | 9 | |||
![]() | 17266971 | 速遞易購 | 37 | |||
![]() | 17267078 | 速遞易購 | 35 | |||
![]() | 17267005 | 速遞易購 | 16 | |||
![]() | 16918474 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 16918502 | ST | 17 | |||
![]() | 16918382 | 圖形 | 13 | |||
![]() | 16918421 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 16918440 | ST | 15 | |||
![]() | 16918363 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 16918318 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 16918673 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 16918646 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 16918616 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 16918303 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 16918258 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16918213 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 16918188 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 16918122 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 16918061 | ST | 4 | |||
![]() | 16918092 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 16918036 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 16917597 | ST | 1 | |||
![]() | 16917574 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 16938789 | SANTAI HOLDING | 45 | |||
![]() | 16938780 | SANTAI HOLDING. | 44 | |||
![]() | 16938726 | SANTAI HOLDING. | 43 | |||
![]() | 16938158 | SANTAI HOLDING. | 33 | |||
![]() | 16938106 | SANTAI HOLDING. | 30 | |||
![]() | 16938210 | SANTAI HOLDING. | 34 | |||
![]() | 16938266 | SANTAI HOLDING | 35 | |||
![]() | 16938279 | SANTAI HOLDING. | 36 | |||
![]() | 16938406 | SANTAI HOLDING. | 38 | |||
![]() | 16938384 | SANTAI HOLDING. | 37 | |||
![]() | 16938528 | SANTAI HOLDING. | 39 | |||
![]() | 16938684 | SANTAI HOLDING | 42 | |||
![]() | 16938617 | SANTAI HOLDING | 41 | |||
![]() | 16938586 | SANTAI HOLDING. | 40 | |||
![]() | 16937574 | SANTAI HOLDING. | 21 | |||
![]() | 16937504 | SANTAI HOLDING. | 20 | |||
![]() | 16937629 | SANTAI HOLDING. | 22 | |||
![]() | 16938029 | SANTAI HOLDING. | 29 | |||
![]() | 16937974 | SANTAI HOLDING. | 28 | |||
![]() | 16937921 | SANTAI HOLDING. | 27 | |||
![]() | 16937831 | SANTAI HOLDING. | 26 | |||
![]() | 16936781 | SANTAI HOLDING. | 7 | |||
![]() | 16936787 | SANTAI HOLDING | 8 | |||
![]() | 16936653 | SANTAI HOLDING. | 6 | |||
![]() | 16936539 | SANTAI HOLDING. | 5 | |||
![]() | 16936278 | SANTAI HOLDING. | 1 | |||
![]() | 16936372 | SANTAI HOLDING. | 2 | |||
![]() | 16936419 | SANTAI HOLDING. | 3 | |||
![]() | 16936492 | SANTAI HOLDING. | 4 | |||
![]() | 16936980 | SANTAI HOLDING. | 10 | |||
![]() | 16936931 | SANTAI HOLDING. | 9 | |||
![]() | 16937127 | SANTAI HOLDING. | 13 | |||
![]() | 16937069 | SANTAI HOLDING. | 12 | |||
![]() | 16937431 | SANTAI HOLDING. | 19 | |||
![]() | 16937368 | SANTAI HOLDING. | 18 | |||
![]() | 16937302 | SANTAI HOLDING. | 17 | |||
![]() | 16937271 | SANTAI HOLDING. | 16 | |||
![]() | 16937181 | SANTAI HOLDING. | 14 | |||
![]() | 16937222 | SANTAI HOLDING. | 15 | |||
![]() | 16928004 | 圖形 | 23 | |||
![]() | 16929378 | 三泰控股 | 1 | |||
![]() | 16930796 | 三泰控股 | 37 | |||
![]() | 16930885 | 三泰控股 | 39 | |||
![]() | 16930616 | 三泰控股 | 36 | |||
![]() | 16931013 | 三泰控股 | 45 | |||
![]() | 16929632 | 三泰控股 | 7 | |||
![]() | 16929710 | 三泰控股 | 9 | |||
![]() | 16929661 | 三泰控股 | 8 | |||
![]() | 16929544 | 三泰控股 | 6 | |||
![]() | 16929437 | 三泰控股 | 4 | |||
![]() | 16929412 | 三泰控股 | 2 | |||
![]() | 16929829 | 三泰控股 | 12 | |||
![]() | 16929863 | 三泰控股 | 13 | |||
![]() | 16929912 | 三泰控股 | 14 | |||
![]() | 16929779 | 三泰控股 | 10 | |||
![]() | 16930510 | 三泰控股 | 34 | |||
![]() | 16930441 | 三泰控股 | 33 | |||
![]() | 16930388 | 三泰控股 | 31 | |||
![]() | 16930301 | 三泰控股 | 30 | |||
![]() | 16929993 | 三泰控股 | 16 | |||
![]() | 16930038 | 三泰控股 | 18 | |||
![]() | 16930110 | 三泰控股 | 19 | |||
![]() | 16930193 | 三泰控股 | 20 | |||
![]() | 16930231 | 三泰控股 | 28 | |||
![]() | 16926356 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 16926349 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16926338 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 16926546 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 16926393 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 16926601 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 16926013 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 16926149 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 16926203 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 16925822 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 16925913 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 16925870 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 16925699 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 16925636 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 16925682 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 16924984 | 圖形 | 22 | |||
![]() | 16924962 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 16925170 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 16925232 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 16925272 | 圖形 | 26 | |||
![]() | 16925501 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 16925372 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 16925395 | ST | 28 | |||
![]() | 16925616 | ST | 31 | |||
![]() | 11671213 | CTM | 35 | |||
![]() | 11671327 | CTM | 36 | |||
![]() | 11671130 | CTM | 9 | |||
![]() | 11671027 | VTM | 42 | |||
![]() | 11671520 | CTM | 42 | |||
![]() | 18706101 | 速遞易 | 3 | |||
![]() | 18705869 | 速遞易 SPOSTER | 11 | |||
![]() | 18705996 | 速遞易 | 12 | |||
![]() | 18705741 | 速遞易 SPOSTER | 33 | |||
![]() | 8679246 | ST | 35 | |||
![]() | 14721691 | SPOSTER | 42 | |||
![]() | 14721607 | SPOSTER | 39 | |||
![]() | 14721460 | SPOSTER | 9 | |||
![]() | 14721466 | SPOSTER | 36 | |||
![]() | 12970445 | TABLE | 9 | |||
![]() | 7475294 | SANTAI ELEC. | 35 | |||
![]() | 7475328 | SANTAI ELEC. | 42 | |||
![]() | 7475372 | 三泰電子 SANTAI ELEC. | 45 | |||
![]() | 7475365 | 三泰電子 SANTAI ELEC. | 37 | |||
![]() | 15404787 | SPOSTER | 42 | |||
![]() | 15404827 | 速遞易 | 42 | |||
![]() | 15404734 | 速遞易 | 42 | |||
![]() | 15404656 | SPOSTER | 6 | |||
![]() | 15404642 | SPOSTER | 6 | |||
![]() | 15404542 | 速遞易 | 9 | |||
![]() | 15404536 | 速遞易 | 9 | |||
![]() | 15405006 | SPOSTER | 41 | |||
![]() | 15404996 | SPOSTER | 41 | |||
![]() | 15404977 | 速遞易 | 41 | |||
![]() | 15404921 | 速遞易 | 41 | |||
![]() | 15405098 | 速遞易 | 39 | |||
![]() | 15405125 | SPOSTER | 39 | |||
![]() | 15405196 | SPOSTER | 38 | |||
![]() | 15405152 | 速遞易 | 39 | |||
![]() | 15404524 | SPOSTER | 9 | |||
![]() | 15405789 | SPOSTER | 35 | |||
![]() | 15405780 | 速遞易 | 35 | |||
![]() | 15405682 | 速遞易 | 35 | |||
![]() | 15405561 | SPOSTER | 36 | |||
![]() | 15405679 | SPOSTER | 35 | |||
![]() | 15405621 | 速遞易 | 36 | |||
![]() | 15405600 | 速遞易 | 36 | |||
![]() | 15405292 | SPOSTER | 38 | |||
![]() | 15405335 | 速遞易 | 38 | |||
![]() | 15405217 | 速遞易 | 38 | |||
![]() | 15405493 | SPOSTER | 37 | |||
![]() | 15405423 | 速遞易 | 37 | |||
![]() | 15405446 | SPOSTER | 37 | |||
![]() | 15405384 | 速遞易 | 37 | |||
![]() | 16234373 | 速遞易 SPOSTER | 41 | |||
![]() | 16234358 | 速遞易 SPOSTER | 40 | |||
![]() | 16234321 | 速遞易 SPOSTER | 39 | |||
![]() | 16234279 | 速遞易 SPOSTER | 35 | |||
![]() | 16234179 | 速遞易 SPOSTER | 30 | |||
![]() | 16234189 | 速遞易 SPOSTER | 34 | |||
![]() | 16234234 | 速遞易 SPOSTER | 32 | |||
![]() | 16234256 | 速遞易 SPOSTER | 36 | |||
![]() | 16234441 | 速遞易 SPOSTER | 43 | |||
![]() | 16234433 | 速遞易 SPOSTER | 37 | |||
![]() | 16234553 | 速遞易 SPOSTER | 42 | |||
![]() | 16234560 | 速遞易 SPOSTER | 45 | |||
![]() | 16234524 | 速遞易 SPOSTER | 44 | |||
![]() | 16234129 | 速遞易 SPOSTER | 33 | |||
![]() | 16234057 | 速遞易 SPOSTER | 31 | |||
![]() | 16230787 | 速遞易 SPOSTER | 8 | |||
![]() | 16230956 | 速遞易 SPOSTER | 10 | |||
![]() | 16230949 | 速遞易 SPOSTER | 9 | |||
![]() | 16231195 | 速遞易 SPOSTER | 12 | |||
![]() | 16231259 | 速遞易 SPOSTER | 11 | |||
![]() | 16231262 | 速遞易 SPOSTER | 13 | |||
![]() | 16230617 | 速遞易 SPOSTER | 7 | |||
![]() | 16230245 | 速遞易 SPOSTER | 6 | |||
![]() | 16230091 | 速遞易 SPOSTER | 5 | |||
![]() | 16229900 | 速遞易 SPOSTER | 4 | |||
![]() | 16229773 | 速遞易 SPOSTER | 3 | |||
![]() | 16229647 | 速遞易 SPOSTER | 2 | |||
![]() | 16229547 | 速遞易 SPOSTER | 1 | |||
![]() | 16232281 | 速遞易 SPOSTER | 22 | |||
![]() | 16232202 | 速遞易 SPOSTER | 21 | |||
![]() | 16232110 | 速遞易 SPOSTER | 20 | |||
![]() | 16232093 | 速遞易 SPOSTER | 19 | |||
![]() | 16231776 | 速遞易 SPOSTER | 17 | |||
![]() | 16231659 | 速遞易 SPOSTER | 16 | |||
![]() | 16231840 | 速遞易 SPOSTER | 18 | |||
![]() | 16231519 | 速遞易 SPOSTER | 14 | |||
![]() | 16231441 | 速遞易 SPOSTER | 15 | |||
![]() | 16233440 | 速遞易 SPOSTER | 29 | |||
![]() | 16233272 | 速遞易 SPOSTER | 28 | |||
![]() | 16233079 | 速遞易 SPOSTER | 26 | |||
![]() | 16233152 | 速遞易 SPOSTER | 27 | |||
![]() | 16232856 | 速遞易 SPOSTER | 25 | |||
![]() | 16232869 | 速遞易 SPOSTER | 24 | |||
![]() | 16232771 | 速遞易 SPOSTER | 23 | |||
![]() | 3247192 | 三泰 | 36 | |||
![]() | 3247193 | 三泰電子 | 9 | |||
![]() | 1286250 | 三泰 | 9 | |||
![]() | 11868525 | 速遞驛 | 41 | |||
![]() | 11868469 | 速遞驛 | 42 | |||
![]() | 11868427 | 速遞驛 | 37 | |||
![]() | 11868353 | 速遞驛 | 38 | |||
![]() | 11863037 | 速遞驛 | 9 | |||
![]() | 11862979 | 速遞驛 | 35 | |||
![]() | 11862944 | 速遞驛 | 36 | |||
![]() | 11848831 | 速遞易 | 39 | |||
![]() | 11848795 | 速遞易 | 41 | |||
![]() | 11848769 | 速遞易 | 42 | |||
![]() | 11848962 | 速遞易 | 9 | |||
![]() | 11848985 | 速遞易 | 38 | |||
![]() | 11848945 | 速遞易 | 35 | |||
![]() | 11848924 | 速遞易 | 36 | |||
![]() | 11848853 | 速遞易 | 37 | |||
![]() | 12015658 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 12015687 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 12015620 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 12015548 | 三泰 | 9 | |||
![]() | 12015596 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 12015839 | 三泰 | 45 | |||
![]() | 12015771 | 三泰 | 36 | |||
![]() | 12015809 | 三泰 | 37 | |||
![]() | 12015744 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 12016091 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 12016063 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 12016046 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 12016024 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 12016007 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 12015972 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 12015871 | 三泰 | 39 | |||
![]() | 12015918 | 圖形 | 45 | |||
![]() | 12015527 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 19085345 | 速遞易 SPOSTER | 39 | |||
![]() | 11664998 | VTM | 9 | |||
![]() | 11664916 | APS | 38 | |||
![]() | 11665035 | VTM | 35 | |||
![]() | 11665074 | VTM | 36 | |||
![]() | 11664863 | APS | 36 | |||
![]() | 11664789 | APS | 9 | |||
![]() | 3468208 | CORETECH | 9 | |||
![]() | 15095927 | 速易遞 | 35 | |||
![]() | 15096042 | 易速遞 | 9 | |||
![]() | 15096062 | 速易遞 | 37 | |||
![]() | 15095953 | 速易遞 | 9 | |||
![]() | 15095911 | 易速遞 | 35 | |||
![]() | 15095832 | 易速遞 | 38 | |||
![]() | 15095803 | 速易遞 | 38 | |||
![]() | 15095778 | 速易遞 | 39 | |||
![]() | 15095634 | 易速遞 | 36 | |||
![]() | 15096156 | 易速遞 | 37 | |||
![]() | 15096122 | 速易遞 | 42 | |||
![]() | 15096212 | 速易遞 | 41 | |||
![]() | 15096316 | 速易遞 | 36 | |||
![]() | 5735973 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 5720865 | 安易通;ANETONG | 9 |
成都三泰控股集團股份有限公司的專利證書
CN101739772B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-03-28 | 票據(jù)影像化處理系統(tǒng) | 補建;羅安;周聰俊;羅明元;馬宗濤;李曉波;陳洪恩;李曉輝;廖攀 | |
CN302312831S | 外觀設(shè)計 | 2013-02-06 | 儲物柜 | 謝萬彬;袁增偉 | |
CN102663864B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-12-03 | 具有空白票據(jù)發(fā)售和票據(jù)暫存功能的對公票據(jù)自助系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 補建;羅安;馮少川;楊會芳;羅明元;王曉玲;李曉波;謝萬彬 |
CN102521914A | 發(fā)明公布 | 2012-06-27 | 防盜票據(jù)箱 | 羅明元;補建;羅安;馮少川 | |
CN201611437U | 實用新型 | 2010-10-20 | 一種回執(zhí)箱 | 控制;調(diào)節(jié) | 羅明元;馬宗濤;李曉波;陳洪恩;李科;李曉輝;廖攀 |
CN202990637U | 實用新型 | 2013-06-12 | 柜體安全開啟裝置 | 鎖;鑰匙;門窗零件;保險箱 | 補建;羅安;周聰俊;袁增偉;謝萬彬;馬宗濤;羅明元;陳洪恩 |
CN204077106U | 實用新型 | 2015-01-07 | 多印章自適應(yīng)蓋章機構(gòu) | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 補建;羅安;羅建軍;謝萬彬;蔣智 |
CN102663644A | 發(fā)明公布 | 2012-09-12 | 短信動態(tài)密碼對帳系統(tǒng) | 秦林;王騰;張鑫;劉松;李曉輝;楊會芳;補建;羅安;周聰俊 | |
CN101272490B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-02-02 | 具有相同背景的視頻圖像中出錯宏塊處理方法 | 電通信技術(shù) | 廖志堅 |
CN101763513A | 發(fā)明公布 | 2010-06-30 | 一種消除光照影響的前景提取方法 | 計算;推算;計數(shù) | 白云 |
CN201219214Y | 實用新型 | 2009-04-08 | 監(jiān)控設(shè)備直流切換裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 袁增偉;陳洪恩;楊會芳 |
CN204077105U | 實用新型 | 2015-01-07 | 多印章共用日期章蓋章機 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 補建;羅安;羅建軍;蔣智;謝萬彬 |
CN102632732B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-12-03 | 滾動光敏印章及其制作方法 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 謝萬彬;馬宗濤;補建;羅安;周聰俊 |
CN101786386B | 發(fā)明授權(quán) | 2011-07-20 | 自動滾印蓋章裝置 | 印刷;排版機;打字機;模印機 | 謝萬彬;李曉波;羅明元;陳洪恩;馬宗濤 |
CN103067734A | 發(fā)明公布 | 2013-04-24 | 視頻質(zhì)量診斷系統(tǒng)檢測視頻圖像偏色的方法 | 電通信技術(shù) | 師改梅;楊云;胡入幻;繆澤;補建;羅安;周聰俊;樓伽 |
CN303440195S | 外觀設(shè)計 | 2015-11-11 | 智能印控機(封閉式) | 蔣智;羅建軍;謝萬彬;李曉輝;補建 | |
CN103473518A | 發(fā)明公布 | 2013-12-25 | 運單信息錄入和黑白色塊編碼解碼系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 補建;羅安;馮少川;楊吟峰;李毅;師改梅 |
CN103067734B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-10-08 | 視頻質(zhì)量診斷系統(tǒng)檢測視頻圖像偏色的方法 | 電通信技術(shù) | 師改梅;楊云;胡入幻;繆澤;補建;羅安;周聰俊;樓伽 |
