太白縣石溝水力發(fā)電有限責任公司,位于周秦文明發(fā)祥地寶雞,陜西省寶雞市太白縣咀頭鎮(zhèn)小貫子,于2003年01月25日在寶雞成立。公司資金充裕,注冊資本143.91?萬,在徐紅杰帶領(lǐng)下,石溝水力發(fā)電已經(jīng)為客戶提供了23年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供水力發(fā)電、小水電開發(fā), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 陜西省寶雞市太白縣咀頭鎮(zhèn)小貫子
- 經(jīng)理:
- 徐紅杰
- 經(jīng)理手機:
- 15091149589
- 郵政編碼:
- 721000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 15091149589 |
手機號碼 | 13891716500 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 太白縣石溝水力發(fā)電有限責任公司
- 簡稱:
- 石溝水力發(fā)電
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 水力發(fā)電、小水電開發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610331745025974D
- 發(fā)證機關(guān):
- 太白縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610331
- 組織機構(gòu)代碼:
- 74502597-4
- 核準日期:
- 2016-03-31
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2003年01月25日
- 注冊資本:
- 143.91?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 水電站 » 太白縣水電站
- 所屬城市黃頁:
- 寶雞企業(yè)網(wǎng) » 太白縣 » 太白縣咀頭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 45930795
太白縣石溝水力發(fā)電有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
呂江娟 | 6.63萬 | |
呂建春 | 5.74萬 | |
杜小波 | 5.74萬 | |
雒少青 | 5.45萬 | |
楊鄭鈺 | 4.95萬 | |
張鳳英 | 4.45萬 | |
劉濤 | 4.45萬 | |
趙煜 | 4.45萬 | |
候讓利 | 4.45萬 | |
郭錦山 | 4.44萬 | |
陳鋒 | 3.36萬 | |
劉廣林 | 3.36萬 | |
李月芹 | 3.36萬 | |
郭天榮 | 3.36萬 | |
閆宗剛 | 2.98萬 | |
郭寶玲 | 2.76萬 | |
何建忠 | 2.76萬 | |
李萬益 | 2.76萬 | |
閆寶翔 | 2.76萬 | |
王濤 | 2.56萬 | |
郭生榮 | 2.56萬 | |
藺春連 | 2.56萬 | |
董紅強 | 2.52萬 | |
吳德林 | 2.38萬 | |
王錄梅 | 2.38萬 | |
田潤亭 | 2.38萬 | |
鳳蘭蘭 | 2.38萬 | |
李淑玲 | 2.38萬 | |
李淑敏 | 2.38萬 | |
付紅霞 | 2.38萬 |
太白縣石溝水力發(fā)電有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
清算組成員備案 | 清算組成員: 于凡、陳鋒、呂江娟、雒少青、李淑敏; 清算組組長: 于凡; 地址: 廣東省深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)金僑花園棟B; 聯(lián)系方式: ; 債務(wù)承接人: ; 債權(quán)承接人: | - | 2017-12-01 |
投資人變更 | 姓名: 孫小園; 出資額: 0.3; 百分比: 0.2085 姓名: 王曉燕; 出資額: 0.3; 百分比: 0.2085 姓名: 郭啟家; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 姓名: 李 雯; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 姓名: 劉育虎; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 姓名: 呂 瑛; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 姓名: ??∥? 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 姓名: 王志榮; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 姓名: 白小偉; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 陳 鵬; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 陳永芳; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 杜智剛; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 何勇毅; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 劉 洋; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 馬文濤; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 蘇曉麗; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 王文哲; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 王曉輝; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 伍泉霖; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 楊 歡; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 于凡; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 張 格; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 張 萍; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 張 卓; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 張景涵; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 張明瑞; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 姓名: 樊 麗; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 姓名: 侯亞麗; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 姓名: 楊 敏; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 姓名: 薛智民; 出資額: 2.14; 百分比: 1.487 姓名: 張彩云; 出資額: 2.14; 百分比: 1.487 姓名: 黃 偉; 出資額: 2.32; 百分比: 1.6121 姓名: 余衛(wèi)華; 出資額: 2.32; 百分比: 1.6121 姓名: 董 瑞; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 姓名: 鳳蘭蘭; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 姓名: 付紅霞; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 姓名: 李淑玲; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 姓名: 李淑敏; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 姓名: 田潤亭; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 姓名: 王錄梅; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 姓名: 吳德林; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 姓名: 董紅強; 出資額: 2.52; 百分比: 1.7511 姓名: 郭生榮; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 姓名: 王 濤; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 姓名: 藺春連; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 姓名: 郭寶玲; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 姓名: 何建忠; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 姓名: 李萬益; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 姓名: 閆寶翔; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 姓名: 閆宗剛; 出資額: 2.98; 百分比: 2707 姓名: 陳 鋒; 出資額: 3.36; 百分比: 2.3348 姓名: 郭天榮; 出資額: 3.36; 百分比: 2.3348 姓名: 李月芹; 出資額: 3.36; 百分比: 2.3348 姓名: 劉廣林; 出資額: 3.36; 百分比: 2.3348 姓名: 郭錦山; 出資額: 4.44; 百分比: 3853 姓名: 候讓利; 出資額: 4.45; 百分比: 3922 姓名: 劉 濤; 出資額: 4.45; 百分比: 3922 姓名: 張鳳英; 出資額: 4.45; 百分比: 3922 姓名: 趙 煜; 出資額: 4.45; 百分比: 3922 姓名: 楊鄭鈺; 出資額: 4.95; 百分比: 3.4396 姓名: 雒少青; 出資額: 5.45; 百分比: 3.7871 姓名: 杜小波; 出資額: 5.74; 百分比: 3.9886 姓 | 企業(yè)名稱: 太白縣三維電氣有限責任公司; 出資額: 13.5; 百分比: 15 姓名: 電力局職工持股會; 出資額: 27; 百分比: 30 企業(yè)名稱: 太白縣電力局; 出資額: 49.5; 百分比: 55 | 2016-03-31 |
注冊資本變更 | 143.91 | 90 | 2016-03-31 |
住所變更 | 陜西省寶雞市太白縣咀頭鎮(zhèn)小貫子 | 太白縣咀頭鎮(zhèn)小貫子 | 2016-03-31 |
注冊資本變更 | 143.91( + 59.9% ) | 90 | 2016-03-31 |
投資人變更 | 姓名: 孫小園; 出資額: 0.3; 百分比: 0.2085 [新增] 姓名: 王曉燕; 出資額: 0.3; 百分比: 0.2085 [新增] 姓名: 郭啟家; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 李 雯; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 劉育虎; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 呂 瑛; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: ??∥? 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 王志榮; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 白小偉; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 陳 鵬; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 陳永芳; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 杜智剛; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 何勇毅; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 劉 洋; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 馬文濤; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 蘇曉麗; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 王文哲; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 王曉輝; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 伍泉霖; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 楊 歡; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 于凡; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張 格; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張 萍; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張 卓; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張景涵; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張明瑞; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 樊 麗; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 [新增] 姓名: 侯亞麗; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 [新增] 姓名: 楊 敏; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 [新增] 姓名: 薛智民; 出資額: 2.14; 百分比: 1.487 [新增] 姓名: 張彩云; 出資額: 2.14; 百分比: 1.487 [新增] 姓名: 黃 偉; 出資額: 2.32; 百分比: 1.6121 [新增] 姓名: 余衛(wèi)華; 出資額: 2.32; 百分比: 1.6121 [新增] 姓名: 董 瑞; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 鳳蘭蘭; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 付紅霞; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 李淑玲; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 李淑敏; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 田潤亭; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 王錄梅; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 吳德林; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 董紅強; 出資額: 2.52; 百分比: 1.7511 [新增] 姓名: 郭生榮; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 [新增] 姓名: 王 濤; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 [新增] 姓名: 藺春連; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 [新增] 姓名: 郭寶玲; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 [新增] 姓名: 何建忠; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 [新增] 姓名: 李萬益; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 [新增] 姓名: 閆寶翔; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 [新增] 姓名: 閆宗剛; 出資額: 2.98; 百分比: 2707 [新增] 姓名: 陳 鋒; 出資額: 3.36; 百分比: 2.3348 [新增] 姓名: 郭天榮; 出資額: 3.36; 百分比: 2.3348 [新增] 姓名: 李月芹; 出資額: 3.36; 百分比: 2.3348 [新增] 姓名: 劉廣林; 出資額: 3.36; 百分比: 2.3348 [新增] 姓名: 郭錦山; 出資額: 4.44; 百分比: 3853 [新增] 姓名: 候讓利; 出資額: 4.45; 百分比: 3922 [新增] 姓名: 劉 濤; 出資額: 4.45; 百分比: 3922 [新增] 姓名: 張鳳英; 出資額: 4.45; 百分比: 3922 [新增] 姓名: 趙 煜; 出資額: 4.45; 百分比: 3922 [新增] 姓名: 楊鄭鈺; 出資額: 4.95; 百分比: 3.4396 [新增] 姓名: 雒少青; 出資額: 5.45; 百分比: 3.7871 [新增] 姓名: 杜小波; 出資額: 5.74; 百分比: 3.9886姓 [新增] | 企業(yè)名稱: 太白縣三維電氣有限責任公司; 出資額: 13.5; 百分比: 15 [退出] 姓名: 電力局職工持股會; 出資額: 27; 百分比: 30 [退出] 企業(yè)名稱: 太白縣電力局; 出資額: 49.5; 百分比: 55 [退出] | 2016-03-31 |
投資人變更 | 姓名: 孫小園; 出資額: 0.3; 百分比: 0.2085 [新增] 姓名: 王曉燕; 出資額: 0.3; 百分比: 0.2085 [新增] 姓名: 郭啟家; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 李 雯; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 劉育虎; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 呂 瑛; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: ??∥? 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 王志榮; 出資額: 0.5; 百分比: 0.3474 [新增] 姓名: 白小偉; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 陳 鵬; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 陳永芳; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 杜智剛; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 何勇毅; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 劉 洋; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 馬文濤; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 蘇曉麗; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 王文哲; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 王曉輝; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 伍泉霖; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 楊 歡; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 于凡; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張 格; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張 萍; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張 卓; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張景涵; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 張明瑞; 出資額: 1; 百分比: 0.6949 [新增] 姓名: 樊 麗; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 [新增] 姓名: 侯亞麗; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 [新增] 姓名: 楊 敏; 出資額: 1.98; 百分比: 1.3759 [新增] 姓名: 薛智民; 出資額: 2.14; 百分比: 1.487 [新增] 姓名: 張彩云; 出資額: 2.14; 百分比: 1.487 [新增] 姓名: 黃 偉; 出資額: 2.32; 百分比: 1.6121 [新增] 姓名: 余衛(wèi)華; 出資額: 2.32; 百分比: 1.6121 [新增] 姓名: 董 瑞; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 鳳蘭蘭; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 付紅霞; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 李淑玲; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 李淑敏; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 田潤亭; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 王錄梅; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 吳德林; 出資額: 2.38; 百分比: 1.6538 [新增] 姓名: 董紅強; 出資額: 2.52; 百分比: 1.7511 [新增] 姓名: 郭生榮; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 [新增] 姓名: 王 濤; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 [新增] 姓名: 藺春連; 出資額: 2.56; 百分比: 1.7789 [新增] 姓名: 郭寶玲; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 [新增] 姓名: 何建忠; 出資額: 2.76; 百分比: 1.9179 [新增] | 企業(yè)名稱: 太白縣三維電氣有限責任公司; 出資額: 13.5; 百分比: 15 [退出] 姓名: 電力局職工持股會; 出資額: 27; 百分比: 30 [退出] 企業(yè)名稱: 太白縣電力局; 出資額: 49.5; 百分比: 55 [退出] | 2016-03-31 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:王櫻茹; 電話:電話: 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com; ; 現(xiàn)財務(wù)負責人姓名:于凡; 電話:電話:現(xiàn)財務(wù)負責人電子郵箱:@qq.com; | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:王櫻茹; 電話:電話: 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com; ; 原財務(wù)負責人姓名:; 電話:電話:原財務(wù)負責人電子郵箱:; 原財務(wù)負責人證件名稱:; | 2016-03-31 |
地稅登記證號變更 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省寶雞市太白縣咀頭鎮(zhèn)小貫子),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省寶雞市太白縣) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:() | 2016-03-31 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:王櫻茹, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:-, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: , 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:居民身份證, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:X, 現(xiàn)財務(wù)負責人姓名:于凡, 現(xiàn)財務(wù)負責人固定電話:, 現(xiàn)財務(wù)負責人移動電話:, 現(xiàn)財務(wù)負責人電子郵箱:@qq.com, 現(xiàn)財務(wù)負責人證件名稱:居民身份證, 現(xiàn)財務(wù)負責人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:王櫻茹, 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:-, 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: , 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:@qq.com, 原聯(lián)絡(luò)員身份:居民身份證, 原聯(lián)絡(luò)人員:X, 原財務(wù)負責人姓名:, 原財務(wù)負責人固定電話:, 原財務(wù)負責人移動電話:, 原財務(wù)負責人電子郵箱:, 原財務(wù)負責人證件名稱:, 原財務(wù)負責人身份: | 2016-03-31 |
太白縣石溝水力發(fā)電有限責任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
郭錦山 | 董事長兼總經(jīng)理 |
呂江波 | 其他人員 |
汪輝 | 其他人員 |
邢寶平 | 其他人員 |
徐紅杰 | 其他人員 |
楊鄭鈺 | 董事長兼總經(jīng)理 |
閆宗剛 | 董事長兼總經(jīng)理 |
本頁是 [太白縣石溝水力發(fā)電有限責任公司] 在順企網(wǎng)寶雞黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁